Mistifikator | 2007-07-16 22:07 Очень сильно! Рад, что прочитал, Андрей. :) |
DarkBird | 2007-07-17 09:52 Спасибо! Первая строка стоила необнократного возвращения к нераскрытой темы ночного неба в ветренную погоду... |
jinok | 2007-07-16 22:16 Мышь у Вас очаровашка облачный)) Понравилось всё, кроме мест, где моё неподкованное копыто спотыкалось и возвращалось в поисках ритма;-) |
DarkBird | 2007-07-17 09:50 Sorry, но люблю я разрывать строки, ставя посередине строки жирную точку. А с ритмом должно быть все нормально... |
VKondakov | 2007-07-17 00:51 "Верстовых столбов небесной ходки". -не въехал. "Увеличь накал, В одеяле шустрых спится слаще?" "Прочь мышонок, ночи коротки Искупаться в пропасти бездонной". Здесь соединены слова из разных предложений? Мне показалось, что первые две строчки, которые, безусловно, находка, сами себя тем и исчерпали, а дальше пошло придумывание, растягивание, разбавление метафоры уже менее внятными образами. Если разводить, хм-м..., скажем, молоко водой, что ж получится? |
DarkBird | 2007-07-17 09:48 "Верстовых столбов небесной ходки" – звезды как верстовые столбы на небосводе,мерцающие, манящие (не зря же назван "Млечный путь") "Увеличь накал, в одеяле шустрых спится слаще" – обращение к лику луны, которое может быть скрыто шустрыми облаками. Вдруг зятянутой луне спится слаще, когда ее никто на земле не видит? По крайней мере такое предположение... "Прочь мышонок, ночи коротки Искупаться в пропасти бездонной" – пожелание увидеть безоблачное бездонное ночное небо, на рисунке которого никакие облака-мышонки ничего не искажают. По крайней мере это первые пришедшие в голову объяснения. У каждого прочитавшего они могут быть свои. Остановиться на первых двух строках мне показалось непозволительной роскошью, вот и пришлось растягивать, пытаясь найти нужные слова для возможно смутных образов. Спасибо за вдумчивое чтение! |
Электронный арт-журнал ARIFIS Copyright © Arifis, 2005-2024 при перепечатке любых материалов, представленных на сайте, ссылка на arifis.ru обязательна |
webmaster Eldemir ( 0.005) |