Evita | 2012-03-28 22:22 В общем и целом понравилось! Кажется только – многовато мелких частиц, типа "когда", "что", "то и это"... И запятые вокруг "приходят", наверное, лишние. |
Bastet | 2012-03-29 00:19 Думаете? С запятыми у меня не всегда хорошие отношения.Правда Вы первая сказали, что она лишняя.Надо подумать:) И конечно же спасибо:) |
AndreyGrad | 2012-03-29 04:08 ...запятые всегда – лишние ) а Это мне ещё среди тестов приглянулось... |
Leo | 2012-03-29 08:01 Согласен с Леной. Хочется выжимать из стиха лишнюю воду. Слишком много что, тот, та... Создается впечатление, что автор использует частицы для заполнения строк. Чтобы в размер вписаться. Свое впечатление я никому не навязываю. :) |
Bastet | 2012-03-29 11:01 Уверяю Вас, именно так и задумывался стих, вот так, как написался:) Спасибо за отзыв:) |
nefed | 2012-03-29 12:44 ...Кто виноват? Что делать? Всё не то - частицы, междометия, тирады… Маршрут твоей судьбы скрипит винтом, страна, планета – ведь не так, как надо - фигура, нос, любовники и муж, с катушек опрокинутое время… И вдруг поймёшь однажды, встав под душ, что ты не ты не с этими, не с теми. Тоскуешь вечерами под коньяк, а жизнь проходит мимо, большей частью, ничтожная безделица, пустяк, игрушечный турнир… А где же счастье? Ну, что тут скажешь? Лучше промолчать, но без стихов ты дня прожить не можешь и страстно мечешь бисер по ночам. А музы спрос взыскательней и строже… |
Bastet | 2012-03-29 16:52 Ну да, и дверь не та,и дом – ни дом, сосед не с той живет соседкой, дурой. нетонетакневовремя – синдром у дамочки с испорченной фигурой:) Спасибо:) |
Neledy | 2012-04-04 05:05 не то и мы уже не те... любимая тема если не кого винить просто понять системность ошибки лучше не те чем а кто у нас на новенького в – кто виноват?.. |
Bastet | 2012-04-07 14:35 Понять то не трудно, исправить бы, да не дано человеку такой привелегии:) Спасибо:) |
Электронный арт-журнал ARIFIS Copyright © Arifis, 2005-2024 при перепечатке любых материалов, представленных на сайте, ссылка на arifis.ru обязательна |
webmaster Eldemir ( 0.008) |