По свежим следам и не только |
Yucca | 2008-08-28 12:03 Не, зачем мне поисковая система ))) Ты уже все сказал :) Это вы буквально тока што с Арсением наваяли, судя по тексту? Привет передавай |
VKondakov | 2008-08-28 13:06 Ирония – местами. а вот стихотворения – нету, как не было. Лубок какой-то. "И грузина осетин бьет киркой по репке" – цинично, пошло и плоско. Соболезную ващему соавторскому тщеславию, позволившему сие дурновкусие опубликовать. |
nefed | 2008-08-28 13:39 Так ведь бьют же, и не киркой и не по репке, а похлеще. Поэтому оставь свои соболезнования грузинскому и осетинскому народам, а мы в нём не нуждаемся, слава Богу. Относительно дурновкусия – да, конечно, это не поэзия, это публицистика, политические куплеты, окна РОСТа, если угодно. |
Youri | 2008-08-28 14:22 . "Аксакалы слёзы льют, Дети просят каши,.." Это, Борис – на мой взгляд – не публицистика, и не "окна РОСТа" (в "окнах" был и хороший вкус, и качество), это – стеб, и – Володя здесь прав – отдающий цинизмом и пошлостью. |
nefed | 2008-08-28 16:19 Типа "раньше всё было лучше". Пример "окон", образчик "вкуса и качества": link _files/site/photo_470b7e02907b0.jpg |
kuniaev | 2008-08-28 16:52 О чем бы речь бы ни зашла б Все одно сведет на баб А вообще, да – глупо, пошло, примитивно. А ведь взрослые люди, вроде бы... |
Antik | 2008-08-28 19:07 откровенно разочарован... |
nefed | 2008-08-28 22:28 А я – так и вообще потерял последние иллюзии. Наш мир – даже не абсурд, много бездарней... |
nefed | 2008-08-28 22:29 Ну чё они набросились? Политических частушек не слышали? Так сейчас в Нете на темы грузино-российского конфликта такое пишут!... |
Uchilka | 2008-08-28 23:56 это даааа... Училко ничо не пишет, ано почти ничего не понимает в том, что происходит:-( |
Antik | 2008-08-29 20:09 Ано чюствует – чёто нитак... Ниправильна какта... |
Antik | 2008-08-29 20:48 Ухахаха! ещё не начинали даже)) |
Электронный арт-журнал ARIFIS Copyright © Arifis, 2005-2024 при перепечатке любых материалов, представленных на сайте, ссылка на arifis.ru обязательна |
webmaster Eldemir ( 0.012) |